Прайс - цены на колокола
Цены:
Возможно изготовление точной копии исторически ценного колокола от 4кг., если он оказался разбитым или сохранилось только его изображение.
Скачать прайс
№ | Вес колокола
| Диаметр основания колокола
| Тон колокола
|
1 | 4 | 190 | До четвертой октавы |
2 | 6 | 210 | Ля третьей октавы |
3 | 8 | 249 | Соль третьей октавы |
4 | 12 | 282 | Фа третьей октавы |
5 | 16 | 305 | Ми третьей октавы |
6 | 23 | 350 | Ре третьей октавы |
7 | 32 | 382 | До третьей октавы |
8 | 40 | 416 | Ля второй октавы |
9 | 60 | 478 | Соль второй октавы |
10 | 80 | 521 | Фа второй октавы |
11 | 120 | 581 | Ми второй октавы |
12 | 160 | 648 | Ре второй октавы |
13 | 230 | 727 | До второй октавы |
14 | 310 | 808 | Ля первой октавы |
15 | 460 | 910 | Соль первой октавы |
17 | 620 | 1016 | Фа первой октавы |
18 | 920 | 1117 | Ми первой октавы |
19
| 1200 | 1274 | До# первой октавы |
20 | 1800 | 1400 | До первой октавы |
21 | 2400 | 1592 | Си малой октавы |
|